265 929 ₸
315 124 ₸
Тепловая мощность, кВт | 20 |
БТЕ/ч | 68.300 |
ккал/ч | 17.200 |
Поток воздуха М3/ч | 400 |
Управление от термостата доп.опция | |
Расход топлива кг/ч | 1,6 |
Параметры электросети В/Гц | 220-240/50 |
Ток потребления А | 0,8 |
Вместимость бака л | 19 |
Размеры (д х ш х в) мм | 810x350x450 |
Доставка во все регионы Казахстана, самовывоз с магазина
Безналичный и наличный при получении