Конвектор внутрипольный Itermic ITTZ 250*75*700
Артикул: ITTZ.075.250.800-1
Бренд: ITERMIC
В наличии
86 700 ₸
Наименование | ITTZ.075.250.700 |
Мощность кВт | 0.218 |
Длина мм | 700 |
Ширина мм | 250 |
Высота мм | 75 |
Доставка
Доставка во все регионы Казахстана, самовывоз с магазина
Оплата
Безналичный и наличный при получении
Гарантия
Описание
Конвекторы отопления водяные являются самыми распространенными среди прочих типов конвекционных отопительных приборов (всего их три: водяные, электрические и газовые). Как отопительные приборы они универсальны, оставаясь одинаково эффективными и в жилых, и в общественных, и в производственных помещениях.
Внутрипольные конвекторы Itermic ITTZ – это новая серия современных отопительных приборов, для изготовления прочных корпусов которых используется оцинкованная сталь. В них, и это надо особо выделить, присутствуют такие детали топовых серий ITT, как теплообменник. Высокие эксплуатационные характеристики приборов обеспечиваются за счет надежности сборки и выбора нашей компанией только лучших материалов и комплектующих.
Короб
- Материал: оцинкованная сталь 0.9мм с порошковым покрытием
Теплообменник
- Диаметр медных труб 15,88мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,3мм
- Расстояние между ламелями 7-8мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 16 атм.
- Прессовочное до - 24 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления
Комплект поставки
- Регулировочные ножки с крепежами
Технические характеристики
Модель | Тип конвекции | Теплоотдача, Вт (Δt=70°C) | Длина, мм | Глубина, мм | Ширина, мм |
ITTZ.075.250.600 | естественная | 130 | 600 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.800 | естественная | 218 | 800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.900 | естественная | 261 | 900 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1000 | естественная | 304 | 1000 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1100 | естественная | 347 | 1100 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1200 | естественная | 391 | 1200 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1300 | естественная | 435 | 1300 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1400 | естественная | 477 | 1400 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1500 | естественная | 521 | 1500 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1600 | естественная | 564 | 1600 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1700 | естественная | 608 | 1700 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1800 | естественная | 652 | 1800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1900 | естественная | 695 | 1900 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2000 | естественная | 739 | 2000 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2100 | естественная | 781 | 2100 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2200 | естественная | 825 | 2200 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2300 | естественная | 870 | 2300 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2400 | естественная | 913 | 2400 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2500 | естественная | 956 | 2500 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2600 | естественная | 998 | 2600 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2700 | естественная | 1043 | 2700 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2800 | естественная | 1088 | 2800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2900 | естественная | 1130 | 2900 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3000 | естественная | 1172 | 3000 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3300 | естественная | 1304 | 3300 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3500 | естественная | 1390 | 3500 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3800 | естественная | 1521 | 3800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.4000 | естественная | 1608 | 4000 | 75 | 250 |
Похожие товары