59 190 ₸
29 090 ₸
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
| Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 8 |
| Рабочая частота (Гц) | 50/60 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
| Габариты, мм. | 305х190х360 |
Доставка во все регионы Казахстана, самовывоз с магазина
Безналичный и наличный при получении
Технические характеристики
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
| Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 8 |
| Рабочая частота (Гц) | 50/60 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
| Габариты, мм. | 305х190х360 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
| Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 8 |
| Рабочая частота (Гц) | 50/60 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
| Габариты, мм. | 305х190х360 |









