29 700 ₸
Шуруповерт Bosch GSB 120 Li
Артикул: 06019G8100
Бренд: Bosch
Нет в наличии
Напряжение аккумулятора | 12 |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,9 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 14/30/- Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 0 – 1.500 об/мин |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Макс. число ударов | 22 500 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Доставка
Доставка во все регионы Казахстана, самовывоз с магазина
Оплата
Безналичный и наличный при получении
Гарантия
Описание
Высокая универсальность и экономичность
Высокий крутящий момент для сверления и заворачивания
Двухскоростной редуктор обеспечивает высокую производительность и превосходный крутящий момент
Система Electronic Cell Protection для достижения максимального срока службы аккумулятора.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора | 12 |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,9 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 14/30/- Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 0 – 1.500 об/мин |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Макс. число ударов | 22 500 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Зажим | Трехкулачковый патрон |
Диаметр шурупа | |
Макс. Ø шурупов | 7 |
Макс. Ø отверстия в древесине | 20 |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке* | 8 |
Диаметр отверстия | |
Макс. Ø шурупов* | 7 |
Макс. Ø отверстия в древесине | 20 |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке* | 8 |
Похожие товары