2 106 000 ₸
Daewoo DGB-160 MSC
Артикул: 4885
Бренд: Daewoo
В наличии
325 900 ₸
| Отапливаемая площадь, м² : | 186 |
| Мощность, кВт: | 18,6 |
| Расход газа, м3 | 1,9 |
| КПД, %: | 91 |
| Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 13,3 |
| Диаметр дымохода, мм: | 80 |
| Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 1/2 |
| Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 |
| Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 |
| Габариты ВхШхД, мм: | 626х490х244 |
| Вес, кг: | 27 |
Доставка
Доставка во все регионы Казахстана, самовывоз с магазина
Оплата
Безналичный и наличный при получении
Гарантия
Описание
Управление котлом Daewoo DGB-160 MSC осуществляется с помощью выносного комнатного пульта с дальностью действия до 50 метров. Подача газа в котле регулируется. Для повышения экономичности котел оснащен электронным таймером.
Настенные газовые котлы DAEWOO представляют собой компактные, полностью укомплектованные, предназначенные для квартирного отопления и горячего водоснабжения. Выгодное отличие котлов этой серии заключается в их компактных размерах, современном дизайне и простоте управления.
Отопление и горячее водоснабжение обеспечиваются полностью и надежно. Применение современных технологий гарантирует оптимальную функциональность и надежность котлов DAEWOO.
Технические характеристики
| DGB-100MSC | DGB-130MSC | DGB-160MSC | DGB-200MSC | |
| Отапливаемая площадь, м² : | 116 | 151 | 186 | 233 |
| Мощность, кВт: | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 23,3 |
| Расход газа, м3 | 1,14 | 1,52 | 1,9 | 2,4 |
| Применение: | отопление и ГВС | |||
| Используемое топливо: | Магистральный / Пропан | |||
| Электропитание: | 220/50 V/Гц | |||
| Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 110 | 100 | 105 | |
| Тип камеры сгорания: | закрытая | |||
| Тип котла: | турбированный | |||
| Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт | |||
| КПД, %: | 91 | |||
| Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 6,7 | 8,3 | ||
| Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 10,7 | 13,3 | ||
| Диаметр дымохода, мм: | 80 | |||
| Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 1/2 | |||
| Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 | |||
| Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 | |||
| Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 | |||
| Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 | |||
| Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 | |||
| Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 | |||
| Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 | |||
| Габариты ВхШхД, мм: | 626х490х242 | |||
| Вес, кг: | 26 | 27 | ||
Похожие товары











