Дизельный напольный котел Buran Boiler BB-735 RD, без ГВС (горелка Италия)
Скидка
Бренд: BURAN BOILER
В наличии
976 500 ₸
1 085 000 ₸
Модель | BB-735 RD |
мощность, кВт | 81 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая), м2 | 810 |
макс. раб. Давление, бар | 3,5 |
расход топлива (дизель), л/ч | 7,5 |
производительность, t=45, л/мин | 18,3 |
объем тела котла, литр | 134 |
вес котла, нетто, кг | 218 |
Доставка
Доставка во все регионы Казахстана, самовывоз с магазина
Оплата
Безналичный и наличный при получении
Гарантия
Описание
Автоматизированный напольный котел Buran Boiler использует дизельное или может быть переведен на газообразное топливо и имеет автоматический розжиг пламени. Коэффициент полезного действия котла превышает 90%, а конструкция обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, по сравнению с настенными котлами. Котел предназначен для отопления всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов.
Котлы средней мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность. Изготавливаются по СТ ТОО 40550360-01-2007 и имеют Сертификаты Соответствия РК и РФ. Производятся компанией BURAN BOILER, на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов Buran Boiler используются электроника и горелки, производства Италии и Южной Кореи.
Преимущества:
1. Раздельные контуры горячей воды и отопления
2. Дистанционный пульт управления котлом(опция)
3. Индикация вида неисправности на местном пульте управления котла
4. Отслеживание автоматикой котла заданной температуры воздуха в помещении
5. Автоматическое включение/ выключение горения и циркуляции по заданному режиму
6. Таймер функции отопления
7. Экономия топлива за счет автоматики и использования специальных методов сжигания топлива
8. Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды.
9. Защита от перегрева и разморозки.
10. Самоблокирующийся топливный клапан.
11. Принудительная подача воздуха в камеру сгорания.
12. Вертикальная конструкция котла позволяет компактную установку в небольшом помещении.
13. Возможность перевода котла на газообразное топливо (требуется замена только горелки).
Внимание: Котлы производства компании BURAN BOILER максимально адаптированы к условиям эксплуатации в Казахстане и странах СНГ!
Технические характеристики:
Наименование параметров | Модель котла | |||||||
Ед.изм. | 535 | 735 | 1035 | 1535 | 2035 | 3035 | 4035 | |
Основные параметры | ||||||||
мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | 350 | 465 |
мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | 4700 |
макс. t теплоносителя | град С | 85 | ||||||
макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
расход топлива (дизель) | л/ч | 5,4 | 7,5 | 10,7 | 16,1 | 21,5 | 29,4 | 39,2 |
КПД | % | 91,3 | ||||||
t выходящих газов, град С | град С | 220 | ||||||
Горячая вода (ГВС) | ||||||||
производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 | 70,7 | 94,3 |
макс. температура воды | град С | 55 | ||||||
макс. рабочее давление | бар | 6 | ||||||
Общие данные | ||||||||
объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | 373 | 391 |
вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 | 684 | 717 |
высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | 1936 | 2017 |
ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | 940 | 1060 |
глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | 940 | 1060 |
диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | 400 | 400 |
патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 | 170 | 170 |
патрубки ГВС | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
патрубки отопления | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
Электросеть | ||||||||
напряжение / частота | В/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||||
потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 | 300 | 370 |
Топливо | ||||||||
тип используемого газа | природный газ 8000 ккал/нм3 / сжиженый газ (из газгольдера) | |||||||
номинальное давление газа | 18-36 бар | |||||||
дизельное топливо | Qн=10200 ккал/кг | |||||||
розжиг пламени | автоматический |
Похожие товары